La Voix du Viager
bareme-honoraires-viager-transparence-patrimoniale-hero

Informations tarifaires

Barème des honoraires

Transaction sur immeubles et fonds de commerce Les honoraires sont exprimés TTC et sont à la charge de l’acquéreur sauf mention contraire figurant au mandat ou à l’annonce.

TrancheHonoraires
Jusqu’à 38 099 € 12 %
De 38 100 € à 45 699 €11,5 %
De 45 700 € à 60 999 €11 %
De 61 000 € à 76 199 €10,5 %
De 76 200 € à 91 499 €10 %
De 91 500 € à 106 699 € 9,5 %
De 106 700 € à 121 999 €9 %
De 122 000 € à 152 499 € 8,5 %
De 152 500 € à 299 999 €8 %
De 300 000 € à 499 999 €7,5 %
De 500 000 € à 599 999 € 7 %
De 600 000 € à 749 999 €6,5 %
Au-delà de 750 000 €6 %

Barème applicable à compter du 1er janvier 2026. Les honoraires incluent la TVA au taux en vigueur.